Statistik vom August 2015
von Iris Westhowe
So war der August 2015.
Kunden und Tiere
| Kunden und Tiere | Anzahl | 
|---|---|
| Kunden | 101 | 
| Hunde total | 82 | 
| Hunde XS | 0 | 
| Hunde S | 28 | 
| Hunde M | 7 | 
| Hunde L | 27 | 
| Hunde XL | 22 | 
| Hunde XXL | 5 | 
| Katzen | 77 | 
| Vögel | 20 | 
| Nager | 13 | 
| Frettchen | 0 | 
Ausgabe von Futter und Streu
| Tiere | Nass- fut- ter in kg | Trok- ken- futter in kg | Lek- ker- li in kg | Streu/ Sand in kg | Heu/ Stroh in kg | 
|---|---|---|---|---|---|
| Hund | 303,340 | 220,660 | 12,110 | 0 | 0 | 
| Katze | 108,895 | 87,320 | 3,510 | 41,490 | 0 | 
| Vogel | 0 | 9,300 | 1,240 | 7,940 | 5,400 | 
| Nager | 2,100 | 12,800 | 1,039 | 0 | 8,640 | 
Zubehör
1 Katzenhöhle, 2x Floh-/Zeckenschutz Katze, 1 Bürstenhandschuh Katze, 2x Brustgeschirr Hund, 1 kg Flockenmix Hund, 3x Floh-/Zeckenschutz Hund, 1 Hundegurt, 1 Hundespielzeug, 6x Katzenmilch (1200 ml), 1x Leberwurstpaste Hund, 1 Katzenkratzbrett, 2x Flexihundeleine Hund, 1 Hundeleine, 1 Katzengeschirr, 0,2 kg Mobil Fit Hund, 1 Maulkorb, 4x Mauserhilfe (0,08 kg), 1 Hundehalsband, 1 Katzenunterlage, 3x Flohhalsband Katze, 1x Vogelkohle, 1x Vogelsprechperlen, 2x Hundespielzeug, 1x Katzenspielzeug
