Statistik vom Februar 2015
02.03.2015 13:59 von Iris Westhowe (Kommentare: 0)
Ausgabetag
Kunden/Tiere | wöchentlich | 14-tägig | 4-wöchig |
---|---|---|---|
Chinchilla | -- | -- | 1 |
Kunden | 5 | 18 | 61 |
Hunde XS | - | 1 | - |
Hunde M | -1 | 1 | 6 |
Hunde L | 1 | 6 | 11 |
Hunde XL | 2 | 3 | 9 |
Hunde XXL | 1 | 1 | 1 |
Katzen | 2 | 11 | 62 |
Vögel | -- | -- | 10 |
Meerschweinxhen | + | + | + |
Hasen | - | 1 | 4 |
Ratten/Mäuse | - | - | 4 |
Ausgabe von Futter und Streu
Futter/Streu | Mebge in kg |
---|---|
Hundenassfutter | 275, 925 |
Hundetrockenfutter | 256, 670 |
Hundeleckerli | 18,460 |
Katzennassfutter | 126,650 |
Katzentrockenfutter | 113,600 |
Katzenleckerlis | 7, 156 |
Streu | 55, 400 Kg +10 Liter |
Vogelfutter | 5,280 |
Vogelleckerli | 0,630 |
Nagerfutter | 7,720 |
Nagerleckerli | 0,458 |
Nagerstreu | 4, 520 |
weiteres Zubehör
1,7 kg Knoblaugranulat; 1,Schweineohr; 1, Geschenkbox; 43. Schlafhäuschen Kaninchen 1, 2,5 kg Vogelsand; 3, Beutel Katzenklo; 2, Hundespielzeug; 1, Reco Aktiv: 18. Striegel; 2, 15 Liter Einstreu/Nager; 1, Ball mit Schnur; 1, Wasserspender; 1, Flexi-Leine XS neu; 1, Flohfrei; 2, Hundebett XL gebraucht; 1, Leine; 2, Bürste; 1, Katzentransportkorb Weide gebraucht; 1, Transportbox: 1, Halsband: 1, Zahnset: 1, Kratzbrett: 1, Hundemantel XL: 1, Hundemantel XXL: 1